CTEF's Certified Tile Installer (CTI) Alpha Listing

Proud to Have Earned the CTI Designation!
The Certified Tile Installer (CTI) program is a comprehensive testing of the skills and knowledge of experienced tile installers which includes a multiple-choice exam and a hands-on test. Both are based on current industry standards and best practices for producing a sound installation that exhibits good workmanship.
On this page, we proudly list all of those who have passed the CTI hands-on and written tests and earned the CTI designation. They are Qualified Labor whose tile installation work exhibits best practices endorsed by the entire Tile Industry.
>> Explore the Qualified Labor CTEF Blog series
Find Your CTI Listed in Last Name Alpha Order
Click on the letter to go to the section that lists CTIs whose last name starts with that letter:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
.jpg?width=596&name=Coverings%202016%20220%20(646x650).jpg)
|
CTI# |
First Name | Last Name | State |
|---|---|---|---|
| 1719 | James | Abbott | NC |
| 760 | Joseph | Abdella III | CT |
| 1424 | Paul | Abeyta | CO |
| 1518 | Kenneth | Ackerman | NJ |
| 1614 | Christopher | Adams | TX |
| 2018 | Isaac | Adams | TX |
| 352 | Jimmy | Adams | GA |
| 1818 | Kipp | Adams | MN |
| 1649 | Gerald | Adkins | OH |
| 345 | Tony | Adkins | VA |
| 1528 | Ruslan | Aeyeu | NJ |
| 1321 | Nick | Afton | MI |
| 177 | John | Aguiar | GA |
| 343 | Michael | Aguiar | FL |
| 669 | Marco A. | Aguilar | TX |
| 1475 | Joppe | Aguirre | OR |
| 219 | David | Aichinger | MN |
| 115 | Martin | Alamillo | CO |
| 1314 | Kevin | Albright | PA |
| 402 | Joe | Alderson | IN |
| 41 | Joshua | Aldrete | AZ |
| 42 | Joseph | Aldrete | AZ |
| 1948 | Jose | Aleman | UT |
| 404 | Scott | Alford | IN |
| 486 | Jerry | Allee | MO |
| 857 | Tim | Allen | CA |
| 1102 | Kevin | Allen | MO |
| 621 | Jay | Allenson | CO |
| 1503 | Dustin | Allison | CO |
| 1139 | Luis E. | Almanza | TX |
| 58 | Eduardo | Alonso | CA |
| 339 | Carlos | Alonso | FL |
| 2033 | Jesus | Alonso | FL |
| 1113 | Juan Carlos | Altamirano | OH |
| 462 | Jim | Altenburg | FL |
| 138 | Luis | Alvarado | FL |
| 1005 | Adalberto | Alvarez | NM |
| 1608 | Adrian | Alvarez | NC |
| 1483 | Leonardo | Alvarez | NC |
| 432 | John | Alzona | CA |
| 963 | Jose | Amezcua | CA |
| 8 | Richard | Anders | SC |
| 1549 | David | Anderson | CO |
| 1824 | Nick | Anderson | TN |
| 301 | Wayne | Anderson | TN |
| 388 | Robert | Anderson | MN |
| 618 | Matt | Anderson | CO |
| 652 | Shawn | Anderson | FL |
| 24 | Sergio | Andrade | TX |
| 543 | Mauricio | Andres | NV |
| 1367 | Ashley | Andrews | GA |
| 1154 | Sergio | Angeles | NC |
| 1196 | Roland G. | Anger | CA |
| 1871 | Ricky | Angus | SC |
| 1253 | Brian | Annoye | NE |
| 15 | Thomas | Anschuetz | MI |
| 862 | Mark | Ansell | CA |
| 571 | Danny | Antemie | GA |
| 9 | Olvin | Antunez | VA |
| 461 | Antonio | Aparicio | FL |
| 1186 | Jon | Appleby | OH |
| 1688 | Juan | Aquino | FL |
| 964 | Eddie | Arant | CA |
| 1140 | Adam | Arellano | TX |
| 1036 | Eric J. | Arena | MA |
| 447 | Michael | Arez | VA |
| 11 | Edgar | Argueta | MD |
| 1371 | Ricardo | Argueta | NC |
| 752 | Carlos | Arias | CT |
| 1770 | Andrew M | Armenta Jr. | KS |
| 449 | Jeff | Armstrong | VA |
| 2014 | Chris | Arndt | OR |
| 1039 | Jack | Arrasmith | OK |
| 749 | Chris | Arre | CT |
| 1141 | Victor | Arredondo | TX |
| 30 | Mario | Arroyo | TX |
| 110 | Juan | Arteaga | CO |
| 976 | Richard | Arther | PA |
| 1977 | Monte | Arwick | MO |
| 814 | Chris | Ashburn | NC |
| 347 | William | Ashley | VA |
| 189 | Mike | Atkins | SC |
| 1397 | Sean | Austerberry | PA |
| 1458 | Christopher | Austin | NC |
| 1664 | Ryan | Austin | CA |
%20(596x600).jpg?width=596&name=IMG_4088%20(2)%20(596x600).jpg)
| CTI# | First Name | Last Name | State |
|---|---|---|---|
| 1971 | John Paul | Baggett | UT |
| 423 | Bruce | Bailey | FL |
| 1578 | Barry | Bailey | NC |
| 1394 | Bill | Baillie | NJ |
| 56 | Carlos | Balcazar | CA |
| 1334 | Ivan | Balderas | UT |
| 839 | Aaron T. | Ball | IA |
| 998 | Jason | Ballard | OR |
| 1392 | Ken | Ballin | NJ |
| 1724 | Jeremy | Ballou | NH |
| 951 | Mike | Baltis | CA |
| 144 | Karl | Baltzer | FL |
| 834 | William B. | Baptista | SC |
| 1999 | Valentin | Barbacaru | MI |
| 298 | Joseph | Barber Jr | TN |
| 906 | Edmilson | Barbosa | CT |
| 554 | Fernando | Barcelata | TBD |
| 2035 | Elias | Barcellos | FL |
| 601 | Michael | Barley | NC |
| 452 | Shawn | Barnes | VA |
| 854 | Richard | Barnes | FL |
| 1383 | Keith | Barnett | CA |
| 333 | Zachary | Barr | MI |
| 334 | Jacob | Barr | MI |
| 602 | Jason | Barr | NC |
| 113 | Adlrin | Barraza | CO |
| 1588 | Justin | Barrera | TX |
| 961 | Mitch | Barrett | CA |
| 224 | Yuri | Barrios | NC |
| 1962 | Matt | Barsness | MN |
| 98 | Jeremiah | Bartley | IL |
| 293 | Robert | Bartolomeo | MI |
| 1932 | Justin | Bartra | CA |
| 247 | Mike | Barton | NC |
| 958 | Ryan | Barton | CA |
| 1699 | Ryan | Bartosz | IN |
| 310 | August | Battles | TN |
| 311 | Damon | Battles | TN |
| 1247 | Drew | Bauer | WA |
| 928 | Jason | Bauman | VA |
| 1406 | Cristian | Bautista | TX |
| 90 | Juan | Bautista | TX |
| 1408 | Luis | Bautista | TX |
| 1407 | Nilson | Bautista | TX |
| 1405 | Olvan | Bautista | TX |
| 1647 | Pallas | Baxter | OH |
| 1243 | John | Bazor | OR |
| 1856 | Rustem | Bayanov | NJ |
| 1243 | John | Bazor | OR |
| 1687 | Kyle | Beal | FL |
| 1926 | David | Bean | MN |
| 100 | Tom | Bean | IL |
| 1886 | Steve | Beauchesne | NC |
| 1792 | Nick | Bebek | OR |
| 387 | Harlan | Beberg | MN |
| 289 | Brian | Bechtel | MI |
| 518 | Mike | Bechtel | OH |
| 496 | Dan | Becker | MO |
| 711 | Timothy A. | Becraft | PA |
| 1499 | Sokol | Bejtja | NY |
| 634 | Jim | Belcher | OH |
| 997 | Marc | Belcourt | VA |
| 1542 | Bobby | Bell | KY |
| 1293 | Jeff | Belmore | MI |
| 1274 | Stephen | Belyea | MA |
| 55 | Bob | Bendixen | CA |
| 1986 | Dan | Benedetto | NY |
| 369 | Tom | Benke | TN |
| 747 | Bruce | Bennett | CT |
| 748 | Jordan | Bennett | CT |
| 887 | David D. | Bennett | OR |
| 1030 | Jason | Bennett | NC |
| 1842 | Rodger | Bennett | VA |
| 1436 | Sean | Bennett | OH |
| 139 | John | Benvenuti | CA |
| 1501 | Parry | Berdine | NC |
| 1413 | Arpad | Bereczki | VA |
| 10 | Csaba | Bereczki | VA |
| 1534 | Alex | Bergland | GA |
| 168 | Tim | Berkley | TX |
| 1070 | Butch | Berlin | IN |
| 341 | Alvaro | Bertola | FL |
| 2020 | Patrick | Bertrand | NC |
| 1388 | Phil | Best | NH |
| 756 | Adam | Bey-Wagner | CT |
| 1930 | Nick | Beyers | IN |
| 1721 | Greg | Bibaud | NH |
| 1353 | Jeremy | Bickett | OR |
| 1284 | Greg | Bickley | NY |
| 457 | Scott | Billings | FL |
| 987 | Randal | Billy | NM |
| 988 | Jim | Billy | NM |
| 1870 | Jedidiah | Birdsong | KS |
| 295 | Daryl | Birge | KY |
| 1386 | Cory | Black | NH |
| 902 | Matthew | Blackburn | KS |
| 530 | Jonathan | Blackstock | SC |
| 481 | Edgar | Blanco | CO |
| 612 | Arsenio | Blanco | FL |
| 1000 | Vladimir | Blashchishchin | OR |
| 1244 | Yakov "James" | Blashchishchin | OR |
| 744 | Michael J. | Blasko | CT |
| 403 | Anthony | Blazek | IN |
| 568 | Albin | Blocker | SC |
| 1279 | Matthew | Blood | RI |
| 567 | Eugene | Blum | FL |
| 1329 | Eric | Blumer | MO |
| 1773 | Jody | Bodeca | AL |
| 632 | Dale | Boegeman | OH |
| 1323 | Stephen | Boerema | MI |
| 1720 | Johnathon | Boesen | WI |
| 272 | Keith | Boggs | SC |
| 1057 | Anthony | Bogo | FL |
| 1373 | Benjamin | Boling | OR |
| 1145 | Larry | Bonagura | NC |
| 1146 | Joey | Bonagura | NC |
| 1410 | Zack | Bonfilio | TX |
| 1044 | Parker | Boone | OK |
| 288 | Jacob | Boot | MI |
| 884 | Steve | Boothe | WA |
| 808 | Markus | Boppre | NC |
| 553 | Gerardo | Botello | TBD |
| 1833 | Juan | Boubion | FL |
| 1114 | Claude | Bouchard | GA |
| 807 | Dan | Boulter | FL |
| 209 | JD | Bounds | TX |
| 1884 | Logan | Bounds | UT |
| 114 | Josh | Box | CO |
| 213 | Bill | Boyle | MN |
| 1212 | David | Boylson | KS |
| 1152 | Steve | Brace | IL |
| 1496 | Jeremy | Bradenburg | MN |
| 2022 | Jesse | Bradley | NC |
| 941 | James A. | Brady | KY |
| 1493 | Josh | Brand | IL |
| 1197 | Andrei | Branistaureanu | CA |
| 731 | Bradley | Brannon | MO |
| 777 | Bill | Branson | KS |
| 1441 | Robert | Brazington | ID |
| 1607 | Randy | Brenly | OH |
| 929 | Frank | Brennan | VA |
| 830 | Ron | Brewer | KS |
| 1263 | Bill | Bricault | MI |
| 514 | Blaine | Bricker | KY |
| 648 | Steve D. | Brines | KS |
| 516 | Lee | Brinkmeyer | KY |
| 117 | Justin | Brito | CO |
| 1378 | Dave | Britt | WA |
| 136 | Stephan | Brown | FL |
| 829 | Matt | Brown | KS |
| 954 | Daniel | Brown | CA |
| 2007 | Jefferey | Brush | NY |
| 810 | Tony | Bryant | NC |
| 730 | Ian | Buckland | KS |
| 1169 | Luis A. | Buendia | VA |
| 1001 | Radu | Bulbuk | OR |
| 34 | Jeffrey | Bullis | MI |
| 39 | Tim | Bullis | MI |
| 2012 | Julio Gonzalez | Burback | OR |
| 353 | Adrian | Burciu | GA |
| 236 | Larry | Burkholder | PA |
| 642 | Jason | Burle | MO |
| 643 | Robert | Burle | MO |
| 583 | Brian | Burns | NH |
| 1636 | Christopher | Burt | DE |
| 509 | Thomas | Butt | KY |
| 99 | Tony | Buttitta | IL |
| 1840 | Greg | Buttram | TN |
| 1471 | Travis | Buzick | MN |
| 357 | Cristian | Buzila | GA |
| 577 | Bonnie | Byrd | SC |
| 780 | Claud | Byrd | MO |

|
CTI# |
First Name | Last Name | State |
|---|---|---|---|
| 1375 | Elias | Cabadas | CA |
| 278 | Ramiro | Cabrera | AZ |
| 243 | Paul | Cacciato | NC |
| 1567 | Jesus | Cafarelli | WA |
| 1599 | Rachel | Cahalan | VA |
| 1431 | Dave | Cain | MI |
| 1251 | John | Calderwood | NE |
| 1454 | Lee | Callewaert | WI |
| 1957 | Craig | Callahan | NY |
| 656 | Travis M. | Campbell | MO |
| 1442 | Malcolm | Campbell | OH |
| 1032 | Daniel | Campo | NC |
| 1137 | Jose | Campos | OK |
| 1546 | Ruben | Canizales | TX |
| 444 | Joaquin | Candia | CA |
| 413 | John | Canto | FL |
| 1368 | Sonny | Cantu | TX |
| 858 | Alex | Cantu Jr. | CA |
| 751 | James | Capossela | CT |
| 793 | Abraham | Cardenas | VA |
| 1007 | Oscar A. | Cardenas | VA |
| 382 | Reno | Carifa | OH |
| 1245 | Sean | Carline | OR |
| 1656 | Josh | Carlson | WI |
| 1099 | James | Carr | IL |
| 1123 | William Ryan | Carrasquillo | FL |
| 1380 | Chanel | Carrizosa | WA |
| 1381 | Jamen | Carrizosa | WA |
| 419 | Scott | Carron | FL |
| 336 | Terry | Carter | MI |
| 273 | John W | Carter Jr | SC |
| 1805 | William | Carter | FL |
| 820 | Roger | Carvalho | MD |
| 54 | Robert | Casillas | CA |
| 125 | Jerry | Cassidy | MI |
| 1474 | Brandon | Castellano | OR |
| 552 | Marcos | Castillo | TBD |
| 1307 | Humberto | Castillo | UT |
| 1308 | Jose Simon | Castillo | UT |
| 1351 | Jonathan | Castillo | CA |
| 1686 | Arturo | Catalan | NC |
| 605 | Kerry | Cavazzo | NY |
| 91 | Richard | Cedillo | TX |
| 27 | Darrell | Cerda | TX |
| 719 | Jay | Cerda | TX |
| 1902 | Pablo | Ceja-Milan | CA |
| 1333 | Hilario | Cerna | UT |
| 1899 | Enrique | Cervantes | CA |
| 1990 | Cristian Escalante | Chacon | OH |
| 1419 | James | Chamberlain | NE |
| 1008 | Stephen | Charboneau | VA |
| 228 | Brandan | Chastine | GA |
| 983 | Marty | Chavez | NM |
| 1425 | Diego | Chavez | CO |
| 1764 | Julio Edgar | Chavez | NY |
| 1666 | Miguel | Chavez | CA |
| 111 | Samuel | Che | CO |
| 271 | Ben | Chiles | SC |
| 171 | LT | Chong | TX |
| 1707 | Jason | Christensen | SC |
| 18 | Gary | Christie | MI |
| 990 | Frank | Chudy | CO |
| 1495 | Jay | Cichon | FL |
| 1130 | Ben | Cichy | MI |
| 1950 | James | Ciskanik | VA |
| 1904 | Joel Tapia | Cisneros | CA |
| 576 | James M. | Cisson | SC |
| 1696 | Ron | Clancy | NC |
| 1838 | David | Clark | KY |
| 6 | Joshua | Clark | MI |
| 105 | Torrey | Clark | MI |
| 589 | Neil | Clark | MA |
| 596 | Margaret | Clark | TN |
| 1776 | Mike | Clark | TN |
| 816 | Tommy | Clark | GA |
| 1815 | Ryan | Clarkson | OH |
| 128 | Brian | Cleven | MI |
| 1757 | Josh | Cobb | IN |
| 1225 | Kyle | Coffman | IL |
| 1790 | Adam | Cole | OR |
| 86 | Mark | Colella | MI |
| 261 | Henry | Coleman | NC |
| 1085 | Andrew | Coleman | MI |
| 991 | Cory | Collins | CO |
| 50 | Mark | Columbus | CA |
| 191 | Jerry | Comer | SC |
| 658 | Michael | Comia | MO |
| 527 | Mike | Comley | OH |
| 1678 | Beau | Compton | IN |
| 1677 | Michial | Compton | OH |
| 124 | Jennings | Connell | NC |
| 249 | Robert | Connor | NC |
| 806 | Ron | Constantino | FL |
| 1787 | Jace | Constanzo | OR |
| 3 | Julio | Contreras | MI |
| 1343 | Sal | Contreras | CA |
| 1750 | Brandon | Cook | OR |
| 714 | Steven | Cook | MO |
| 900 | Josh | Cooke | KS |
| 901 | James | Cooke | KS |
| 1287 | Zach | Cooke | NH |
| 1841 | Nathaniel | Cooper | MD |
| 774 | Steven | Cooper | SC |
| 1644 | Adam | Copher | CA |
| 1437 | Joseph | Copley | OH |
| 337 | Raul | Coratolo | FL |
| 706 | Jeff | Cornelius | KY |
| 441 | Eduardo | Corona | CA |
| 923 | Mike | Corona | MD |
| 722 | James | Coronado | TX |
| 1811 | Dustyn | Corpe | MI |
| 1482 | Joel | Correa | WI |
| 395 | Sam | Corsaro | NC |
| 844 | Gabriel | Cortez | CA |
| 1231 | Calep | Cortez | CA |
| 1232 | Jose D. | Cortez | CA |
| 1233 | Jose Juan | Cortez | CA |
| 948 | Eric | Cotta | CA |
| 1716 | Eddie | Cotton | GA |
| 1723 | Tyler | Coughlin | NH |
| 1620 | James | Courchain | PA |
| 1184 | John | Courtis | MI |
| 1714 | Jessie | Courvelle | GA |
| 26 | John | Cox | TX |
| 363 | Ricky | Cox | TN |
| 1088 | Garry L. | Cox | VA |
| 1778 | Carlo | Craner | CA |
| 1116 | Tom | Cravillion | WI |
| 1736 | Paul | Crawford | TX |
| 1628 | David | Creech | KY |
| 483 | David | Cripe | CO |
| 1630 | Louis | Cristofoli | KY |
| 28 | John | Cronen | TX |
| 453 | Richard | Croot | VA |
| 1830 | Brad | Crowder | TN |
| 1159 | Brent | Cosby | MO |
| 127 | Nick | Cross | MI |
| 1400 | David | Crotty | VA |
| 717 | Curtis | Cruse | MO |
| 199 | Hugo | Cruz | TX |
| 610 | Gilbert | Cruz | FL |
| 1992 | James | Csontos | OH |
| 1568 | Alfonso | Cuesta | FL |
| 129 | Russell | Curtis | MI |
| 362 | Cain | Curtis | GA |
| 112 | Tod | Cyr | CO |

| CTI# | First Name | Last Name | State |
|---|---|---|---|
| 312 | Dino | D'Agostino | TN |
| 216 | Mark | Dahlstrom | MN |
| 1260 | Tim | Dahlstrom | MN |
| 38 | Randy | Dailey | MI |
| 463 | Scot | Dailey | FL |
| 459 | Tim | Daly | FL |
| 767 | Bruno | Damico | CT |
| 700 | David A. | Danforth | OH |
| 323 | Greg | Dansereau | MI |
| 1606 | Andrew | Darabant | PA |
| 1258 | Ivan | Darmanchev | NC |
| 2011 | Gilmar Jumar | da Silva | FL |
| 1891 | David | Daubenschmidt | OR |
| 1246 | Robert | Davis | OR |
| 22 | Steve | Davis | MA |
| 1094 | Robert | Davis | MI |
| 1808 | Scott | Davis | FL |
| 19 | Roy | Davison | MO |
| 183 | Clifford | Davison | SC |
| 185 | Joshua | Davison | SC |
| 187 | Timothy | Davison | SC |
| 1346 | Leonard | Dawson | NH |
| 1061 | Jerrime | Day | TN |
| 1911 | Justin | Day | AR |
| 1743 | Robert | Defelice | PA |
| 1995 | Raul | De La Rose Jr. | TX |
| 1396 | Donald | de la Pena | NJ |
| 1352 | Edward | Deahl | CA |
| 798 | Dennis R. | Decker | PA |
| 365 | Gale | Defer | TN |
| 1041 | Noel | DeGiusti | OK |
| 1042 | Adam | DeGiusti | OK |
| 1084 | Silas | DeGraaf | MI |
| 1033 | Gabriel | DeLaCruz | TX |
| 609 | Joseph | DeLaura | NY |
| 917 | Elizandro | DeLeon | FL |
| 670 | Lilia R. | DeLeon | TX |
| 1758 | Santos | DeLeon | OH |
| 1031 | Rafael | Delgadillo | AR |
| 1207 | Marcos | Delgado | AZ |
| 291 | Thomas | Dells | MI |
| 83 | Dave | DeMaria | MI |
| 1563 | Michael | DeMello | AZ |
| 1675 | Brian | Denny | IN |
| 1810 | Derek | Dennie | MI |
| 1190 | Brad | Denny | TN |
| 325 | Clay | DePlanche | MI |
| 1087 | Charlie | Deppe | MI |
| 1963 | Michael | Deremer | MN |
| 1845 | Jake | Desarno | GA |
| 1297 | James | Desarno | GA |
| 1004 | Joseph | DeTate | CA |
| 1925 | Zachary | Determan | NE |
| 704 | Larry | Dettmer | OH |
| 659 | Mark | DeVille Jr. | MO |
| 460 | Federico | Deza | FL |
| 49 | Pedro | Diaz | CA |
| 442 | Miguel | Diaz | CA |
| 560 | Gabriel | Diaz | FL |
| 581 | Albert | DiBaccari | NH |
| 678 | Brandon | Dick | HI |
| 1679 | Nathan | Diemond | MI |
| 979 | Dan | DiFrancesco | DE |
| 742 | Geoff | Dighton | CT |
| 88 | Mike | DiGiovanni | MI |
| 1382 | Jon | Dille | WA |
| 940 | Chad | Dilsaver | KY |
| 2008 | Jonathan | Ditman | MD |
| 836 | Wayde W. | Dixon | IA |
| 604 | Jeffrey M. | Doherty | NY |
| 1835 | Javier | Dominguez | FL |
| 825 | Jon | Donmoyer | PA |
| 1115 | Keith | Downing | FL |
| 2010 | Jefferson | Drabzinski | FL |
| 375 | Jimmy | Dragich | OH |
| 380 | Ped | Dragich | OH |
| 197 | Mike | Dreschel | TX |
| 1754 | Mario | Duarte | UT |
| 1345 | Carl | Dubberly | NH |
| 2029 | Roman | Dudarenko | WA |
| 907 | Rafael | Dudzic | CT |
| 633 | William | Duffy | OH |
| 1026 | Todd | Duhe | LA |
| 1209 | Wyatt | Dunbar | MO |
| 569 | Brian | Dunlap | SC |
| 570 | Chris | Dunlap | SC |
| 1832 | Stephen | Dunn | NV |
| 1111 | Brian | Dunnington | VA |
| 225 | Armando | Duran | NC |
| 1069 | Jeremy | Durst | GA |
| 1873 | Kristopher | Duschen | IL |
| 1883 | Richard | Dyer | ID |
.jpg?width=596&name=REs%20at%20COV17%20(675x900).jpg)
| CTI# | First Name | Last Name | State |
|---|---|---|---|
| 1269 | Manuel | Eagan | NE |
| 1817 | John | Easterling | AR |
| 860 | Cody | Eberle | CA |
| 1760 | Bruno | Echavarria | NY |
| 663 | Charles | Eckard | MD |
| 809 | Vic | Eckard | NC |
| 1198 | Michael | Ecker | CA |
| 109 | Dan | Eielson | CO |
| 1189 | Josh | Eller | MI |
| 1717 | Jarrod | Ellerberck | NE |
| 2037 | Brandon | Ellsbury | CA |
| 1828 | Samuel | Elmer | TN |
| 1589 | Erin | Epperson | CO |
| 1673 | Ben | Ernst | FL |
| 787 | Vincent | Errico | CA |
| 2030 | Kevin Alejandro | Escalante Chacon | OH |
| 843 | Leonardo | Escamilla | CA |
| 1897 | Alejandro | Escobar | CA |
| 541 | Octavio | Espadas | NV |
| 1759 | Tommy J. | Estes III | TX |
| 57 | Paul | Estolano | CA |
| 504 | George | Etheredge | LA |
| 1931 | Baylor | Evans | IN |
| 488 | Bill | Evans | MO |
| 131 | James | Evans | TX |
| 1663 | Aaron | Evaro | CA |
| 359 | Jay | Ewing | GA |

| CTI# | First Name | Last Name | State |
|---|---|---|---|
| 237 | Nathan | Fackler | PA |
| 499 | John | Fannon | MO |
| 84 | Ralph | Fantin | MI |
| 682 | Kevin | Faris | NC |
| 1554 | Glen | Farmwald | IN |
| 1058 | Ronan | Farrelly | FL |
| 1490 | Trey | Faulk | OK |
| 399 | Kerry | Faulkner | IN |
| 1582 | Almin | Fazlic | MI |
| 206 | Marco | Felix | TX |
| 120 | Gregg | Fellmann | NC |
| 1317 | Dan | Fendryk | WI |
| 1960 | Jason | Ferguson | IN |
| 1858 | Fabricio | Ferreira | NJ |
| 430 | Jorge | Ferreira | CA |
| 414 | Izaur | Ferreira | FL |
| 1506 | Lewis | Feriss | CO |
| 1224 | John P | Fetherling Jr. | IL |
| 487 | Sam | Fetter | MO |
| 750 | Brian | Fetzner | CT |
| 1120 | John | Finkbeiner | MA |
| 1895 | Dylan | Fisher | CO |
| 1974 | Javan | Fisher | MO |
| 1054 | Justin | Fisher | MO |
| 811 | Mark | Fisher | NC |
| 1928 | Ryan | Fisher | NE |
| 364 | William | Fiveash | TN |
| 344 | Tim | Flanagan | VA |
| 904 | Adam | Flerage | KS |
| 1111 | Sean | Fletchall | KS |
| 1213 | Wesley | Fletcher | LA |
| 1214 | Orea Kai | Fletcher | LA |
| 1804 | Adrian | Floarea | FL |
| 176 | Brandon | Flood | GA |
| 287 | Jesse | Flores | MI |
| 257 | Eric | Flores | NC |
| 1625 | Eric | Flores | TX |
| 200 | Epitacio | Flores | TX |
| 229 | Mario | Flores | TX |
| 1112 | Juan | Flores | VA |
| 1379 | Gabe | Florez | WA |
| 562 | Angelo | Florino | FL |
| 969 | Charles | Floyd | GA |
| 587 | Jason | Foley | MA |
| 1332 | Charles | Fomby | OR |
| 465 | Mike | Ford | MI |
| 1444 | Matt | Ford | MI |
| 190 | Travis | Fordham | SC |
| 264 | Aaron | Foreman | TX |
| 389 | Brian | Forland | MN |
| 939 | Robert | Forest II | KY |
| 1735 | Mike | Foster | ID |
| 356 | Edward | Fowler | GA |
| 1751 | Joe | Fowler | TX |
| 1646 | Tony | Fowler | OH |
| 1955 | Carter | Fox | NC |
| 649 | Gary | Fox | KS |
| 2001 | Mircea | Franciuc | MI |
| 1975 | Joe | Fraser | MO |
| 1267 | Andrew | Fredricks | MI |
| 635 | Kevin M | Fritz | OH |
| 1324 | Michael | Fuentes | TX |
| 1918 | Cameron | Fulgenzi | AL |
| 166 | Mark | Fuller | TX |

| CTI# | First Name | Last Name | State |
|---|---|---|---|
| 43 | Jose | Gallardo | AZ |
| 420 | Robert | Gallardo | FL |
| 1035 | Frank | Galvan | TX |
| 813 | Arnold | Gambill | NC |
| 1192 | Roman | Gambino | CA |
| 1993 | Chris | Ganser | MN |
| 221 | Steve | Garbe | MN |
| 738 | Meliton | Garcia | AL |
| 1450 | Gilbert | Garcia | NE |
| 116 | Juan | Garcia | CO |
| 918 | Luis | Garcia | FL |
| 398 | Israel | Garcia | IN |
| 1680 | Mario | Garcia | CA |
| 932 | Ray | Garcia | MO |
| 303 | Roberto | Garcia | TN |
| 1095 | Eric | Garcia | MI |
| 1922 | Pablo Yeudiel | Garcia Lopez | UT |
| 1609 | Ben | Garland | GA |
| 122 | Joe | Garofalo | TN |
| 590 | Bobby | Garren | TN |
| 1642 | Brandt | Garrison | ID |
| 1199 | Eddie | Garten | CA |
| 203 | Roy | Garza | TX |
| 204 | Reggie | Garza | TX |
| 613 | Garrett | Gaspard | FL |
| 1432 | Kristor | Gaston | MI |
| 51 | Henry | Gaytan | CA |
| 470 | Peter | Gee | MI |
| 263 | Edwin | Gemio | MD |
| 1298 | Timothy | Gentry | VA |
| 1864 | David | Gerhardt | CA |
| 1742 | Michael | German | PA |
| 1702 | John | Gerstbauer | IN |
| 59 | Vince | Giacalone | CA |
| 270 | Kevin | Gibson | SC |
| 888 | Roy | Gier | WA |
| 239 | Fred | Gilbert | PA |
| 360 | Roger | Gilbreth | GA |
| 672 | Robert | Gildon | TX |
| 118 | Ronnie | Giles | CO |
| 1125 | Mike | Gillett | AZ |
| 320 | Keith | Gillhespy | MI |
| 558 | Danny | Gilliland | AL |
| 268 | Joe | Gilmore | TX |
| 438 | Daniel | Gilstrap | CA |
| 1114 | Gary | Gingrich | NM |
| 822 | Rick | Ginunas | PA |
| 968 | Tony | Girolami | GA |
| 1581 | James | Gladney | OH |
| 815 | Chris | Gleaton | SC |
| 1576 | Frankie | Glinis | TX |
| 361 | Jeff | Glover | GA |
| 791 | Keith | Goad | VA |
| 526 | James B. | Goecke | OH |
| 1390 | Peter | Goedecke | NH |
| 1827 | Trevor | Golden | TN |
| 429 | Juan | Gollaz | CA |
| 539 | Jose | Gomez Jr. | NV |
| 1775 | Kevin | Gomez | GA |
| 1752 | Alex | Gonzalez | TX |
| 1866 | Rafael | Gonzalez | NY |
| 1914 | Isaias | Gonzalez | AL |
| 1915 | Omar | Gonzalez | AL |
| 1910 | Ramon | Gonzalez | CA |
| 538 | Wayne | Goodbar | NV |
| 1737 | Nicholas | Gootan | FL |
| 578 | David | Gore | SC |
| 909 | Eric | Gosse | CT |
| 1780 | Vladimir | Gottwald | CO |
| 1429 | Shane | Gould | MD |
| 468 | Darrell | Grabill | MI |
| 650 | Erik | Grams | MN |
| 1092 | Daniel | Grant | TX |
| 1206 | Frank | Granta | PA |
| 1728 | Eric | Grantham | AL |
| 179 | Michael | Grauman | SC |
| 786 | Steve | Green | KS |
| 1073 | Nick | Greger | MI |
| 614 | Craig | Griffin | FL |
| 119 | David | Griffin | NC |
| 226 | Chad | Griffin | NC |
| 1090 | David L | Griffin Jr. | VA |
| 528 | Ryan | Griffith | OH |
| 529 | Brian | Griffith | OH |
| 776 | Marat | Grigoryan | FL |
| 255 | Chad | Grillo | NC |
| 309 | Gary | Grimes | TN |
| 62 | Greg | Griswold | CA |
| 335 | Joel | Gritter | MI |
| 565 | Chet | Grobleski | FL |
| 508 | Roger | Gross | IN |
| 1157 | Jeramiah | Gross | KS |
| 1160 | Dustin | Gross | MO |
| 1097 | Robert | Grueb | IN |
| 1540 | Lee | Grundmeyer | OR |
| 14 | Vincent | Gueccia | MI |
| 1945 | Jose Miguel | Guerrero | UT |
| 1651 | John | Guglielmi | OH |
| 955 | Anthony | Guglielmo | CA |
| 764 | Scott | Guglielmo | NY |
| 1539 | Ian | Guiberson | WA |
| 469 | Tony | Guthrie | MI |
